| Grupo de alimentos de acuerdo al "Plato del buen comer" | ||||||
| DIA 1 | Alimento | Verduras Y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen animal | Otros | Total |
| Hot Dog | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| Spaguetti Blanco | 2 | 1 | 3 | |||
| Fruta | 1 | 1 | ||||
| Leche | 1 | 1 | ||||
| Agua de Limon con chia | 2 | 1 | 3 | |||
| cereal | 1 | 1 | 2 | |||
| Total | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 | |
| Porcentaje (%) | 100 | |||||
| sandwich | 2 | 3 | 5 | |||
| leche | 1 | 1 | ||||
| Higado empanizado | 2 | 2 | 4 | |||
| arroz rojo c/ huevo estrellado | 4 | 4 | ||||
| agua de jamaica | 1 | 1 | 2 | |||
| Fruta | 2 | |||||
| Total | 3 | 4 | 10 | 1 | 16 | |
| torta | 2 | 5 | 5 | |||
| leche | 1 | 1 | ||||
| pollo en chile pasilla | 1 | 3 | 4 | |||
| arroz | 1 | 1 | ||||
| yogurth | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | |
| huevo con ejotes | 1 | 1 | 2 | |||
| leche | 1 | 1 | ||||
| pozole rojo | 7 | 7 | ||||
| pan de dulce | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 9 | 1 | 11 | ||
martes, 21 de abril de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)